|
| Data | Da | A | Importo |
| 18-07-2010 | A.C. GM-AUTO | tagliato con indennizzo | 700000 |
| 16-04-2010 | The Strongest | A.C. GM-AUTO | 1022550 |
| 05-12-2009 | Samantha Pizza Queen | The Strongest | 1201050 |
| 05-10-2008 | basilea | Samantha Pizza Queen | 3000000 |
| 05-02-2007 | Scarface Soccer | basilea | 341400 |
| 31-12-2006 | A.C. Aristogatti | Scarface Soccer | 70001 |
NB: Nella lista compaiono solo i cambi di divisa effettuati tramite operazioni di compravendita. |
|||