|
Data | Da | A | Importo |
06-01-2011 | Anzhy makhachkala | comix | 6900 |
15-10-2010 | real signorino | Anzhy makhachkala | 4251 |
02-02-2010 | austerlitz | real signorino | 777002 |
19-09-2009 | Maracaibotop F.C. | austerlitz | 925995 |
14-02-2009 | Atletic04Rudy | Maracaibotop F.C. | 600000 |
20-01-2009 | Atletic04Rudy | A.C. Audace | prestito |
05-02-2008 | Atletic04Rudy | Buffon1 | prestito |
29-06-2007 | Ubik™ | Atletic04Rudy | 11909 |
17-01-2007 | Peboteam | Ubik™ | 14000 |
02-12-2006 | Stone Island | Peboteam | 95100 |
NB: Nella lista compaiono solo i cambi di divisa effettuati tramite operazioni di compravendita. |