|
| Data | Da | A | Importo |
| 01-11-2008 | S.S. Ostia Lido 2004 | U.S. Tricolore Marola | 500000 |
| 07-08-2008 | S.S. Ostia Lido 2004 | usVirtus vecomp | prestito |
| 27-05-2008 | S.S. Ostia Lido 2004 | Ass. Calcio Mercato Ittico | prestito |
| 05-03-2008 | S.S. Ostia Lido 2004 | jamaica football club | prestito |
| 30-12-2007 | S.S. Ostia Lido 2004 | Pietrafittese F.C. | prestito |
NB: Nella lista compaiono solo i cambi di divisa effettuati tramite operazioni di compravendita. |
|||