|
Data | Da | A | Importo |
08-03-2013 | As Ostia | S.A.M.P.D.O.R.I.A. | 5000 |
29-09-2010 | real gladiator | As Ostia | 250000 |
07-07-2010 | Rhegion Calcio | real gladiator | 251009 |
03-04-2009 | Ariminum | Rhegion Calcio | 1507600 |
05-09-2007 | juventus d.b | Ariminum | 958965 |
23-07-2007 | juventus d.b | >Match Winner< | prestito |
30-06-2007 | juventus d.b | CAPUT LIBERUM | prestito |
31-03-2007 | juventus d.b | S.p.a.l. | prestito |
12-03-2007 | juventus d.b | Olimpia Grisoni | prestito |
28-01-2007 | juventus d.b | VirtualDoria | prestito |
07-11-2006 | Bones | juventus d.b | 710000 |
NB: Nella lista compaiono solo i cambi di divisa effettuati tramite operazioni di compravendita. |