|
Data | Da | A | Importo |
24-07-2010 | villan II | Shark team | 800000 |
21-01-2010 | Athlone F.C. | villan II | 1366601 |
24-03-2009 | A.c. Aquilotti | Athlone F.C. | 2566100 |
23-10-2007 | A.c. Aquilotti | Maracaibotop F.C. | prestito |
27-06-2007 | A.c. Aquilotti | F.C.Lazio | prestito |
03-04-2007 | A.c. Aquilotti | F.C.Lazio | prestito |
13-03-2007 | A.c. Aquilotti | Olimpia Grisoni | prestito |
NB: Nella lista compaiono solo i cambi di divisa effettuati tramite operazioni di compravendita. |