|
| Data | Da | A | Importo |
| 18-12-2009 | Atletico Girino | Asr Ibracadabra | 600000 |
| 05-03-2009 | Atletico Girino | Potoly | prestito |
| 19-02-2007 | gli intoccabili | Atletico Girino | 1000 |
| 10-01-2007 | Pugno Chiuso | gli intoccabili | 90000 |
| 08-01-2007 | TEAM MEZZA U.S. | Pugno Chiuso | 54000 |
| 24-11-2006 | Atletico Intervento | TEAM MEZZA U.S. | 87500 |
NB: Nella lista compaiono solo i cambi di divisa effettuati tramite operazioni di compravendita. |
|||