|
Data | Da | A | Importo |
26-02-2013 | Patavium 2003 | Praduscelli | 395500 |
25-03-2012 | TEAM MEZZA U.S. | Patavium 2003 | 67999 |
18-03-2008 | Corbanella S.c. | TEAM MEZZA U.S. | 0 |
29-02-2008 | Collecchia | Corbanella S.c. | 300 |
05-02-2008 | U.S. Giffonese | Collecchia | 60000 |
01-12-2007 | A.C. Milano | U.S. Giffonese | 1000 |
27-07-2007 | valcasoni | A.C. Milano | 85000 |
04-01-2007 | Sora All Stars | valcasoni | 151003 |
NB: Nella lista compaiono solo i cambi di divisa effettuati tramite operazioni di compravendita. |