|
| Data | Da | A | Importo |
| 22-07-2010 | Pontassieve | tagliato con indennizzo | 1268750 |
| 26-04-2010 | s.s.c.Napoli | Pontassieve | 1800012 |
| 28-12-2008 | Dinamo Peppest | s.s.c.Napoli | 2628000 |
| 27-07-2008 | Musci Team | Dinamo Peppest | 1477077 |
| 26-03-2007 | Tripetonchio Broncos | Musci Team | 311100 |
| 27-10-2006 | Winter Biella | Tripetonchio Broncos | 45000 |
NB: Nella lista compaiono solo i cambi di divisa effettuati tramite operazioni di compravendita. |
|||