|
| Data | Da | A | Importo |
| 20-02-2010 | Real Cassano | tagliato con indennizzo | 1026650 |
| 20-09-2008 | F.C. Phoenix | Real Cassano | 4333300 |
| 29-01-2008 | F.C. Phoenix | Conegliano | prestito |
| 04-10-2007 | F.C. Phoenix | A.c. Aquilotti | prestito |
| 24-08-2007 | F.C. Phoenix | fc tavullia 2007 | prestito |
| 24-07-2007 | F.C. Phoenix | SuperCI Team | prestito |
| 26-06-2007 | F.C. Phoenix | filipside | prestito |
| 10-03-2007 | F.C. Phoenix | hospital team | prestito |
| 05-02-2007 | F.C. Phoenix | Philip Morris | prestito |
| 09-12-2006 | Gialloblues | F.C. Phoenix | 2876500 |
| 18-10-2006 | Gialloblues | H.C.S.Marco | prestito |
NB: Nella lista compaiono solo i cambi di divisa effettuati tramite operazioni di compravendita. |
|||