|
| Data | Da | A | Importo |
| 31-07-2010 | A.S.D. Mojito | Torpedo Samp | 78800 |
| 08-07-2010 | Internazionale 1908 | A.S.D. Mojito | 135000 |
| 27-02-2010 | Magonza | Internazionale 1908 | 850000 |
| 11-01-2009 | Monviso | Magonza | 1409199 |
| 21-03-2008 | Monviso | Millwall | prestito |
| 18-12-2007 | Monviso | Buffon1 | prestito |
| 10-10-2006 | Maracaibotop F.C. | Monviso | 530130 |
NB: Nella lista compaiono solo i cambi di divisa effettuati tramite operazioni di compravendita. |
|||