|
| Data | Da | A | Importo |
| 21-04-2010 | gordian | Alcatraz | 1333333 |
| 30-01-2010 | gordian | F.C. Piante Italiane | prestito |
| 28-01-2010 | F.C. Lions | gordian | 1100000 |
| 07-06-2008 | Millwall | F.C. Lions | 2300000 |
| 21-12-2007 | Atletico Rubinetti | Millwall | 3000000 |
| 01-10-2007 | Atletico Rubinetti | Magonza | prestito |
| 02-08-2007 | Atletico Rubinetti | Mantova | prestito |
| 29-06-2007 | Atletico Rubinetti | Fc ToReTTo | prestito |
| 13-03-2007 | Atletico Rubinetti | F.C. Lions | prestito |
| 03-01-2007 | Atletico Rubinetti | austerlitz | prestito |
| 07-10-2006 | Atletico Rubinetti | A.C.Sil | prestito |
NB: Nella lista compaiono solo i cambi di divisa effettuati tramite operazioni di compravendita. |
|||