|
| Data | Da | A | Importo |
| 04-05-2010 | Argentinos Juniors | tagliato con indennizzo | 787500 |
| 04-05-2010 | Atletico Duff | Argentinos Juniors | 701000 |
| 08-07-2008 | Dinamo Peppest | Atletico Duff | 993399 |
| 26-10-2007 | Dinamo Peppest | US Bosisio F.C. | prestito |
| 24-10-2007 | valcasoni | Dinamo Peppest | 873300 |
| 27-08-2007 | Campomaggiore srl | valcasoni | 301002 |
| 19-10-2006 | zena1965f.c. | Campomaggiore srl | 49000 |
| 26-09-2006 | Nova Invicta | zena1965f.c. | 177 |
NB: Nella lista compaiono solo i cambi di divisa effettuati tramite operazioni di compravendita. |
|||