|
| Data | Da | A | Importo |
| 10-05-2010 | Argentinos Juniors | West Romagna | 460000 |
| 03-12-2009 | Bostonclub™ | Argentinos Juniors | 401900 |
| 06-03-2009 | Real Nizza | Bostonclub™ | 651005 |
| 23-12-2008 | Real Nizza | Ac Depuratore | prestito |
| 08-05-2008 | Real Nizza | US 74 | prestito |
| 10-02-2008 | Real Nizza | Real Pascal | prestito |
| 08-02-2008 | Campomaggiore srl | Real Nizza | 1000001 |
| 04-11-2006 | Black tigers | Campomaggiore srl | 15 |
| 24-10-2006 | Tripetonchio Broncos | Black tigers | 200 |
NB: Nella lista compaiono solo i cambi di divisa effettuati tramite operazioni di compravendita. |
|||