|
Data | Da | A | Importo |
01-05-2010 | Pontassieve | tagliato con indennizzo | 787500 |
25-09-2009 | P. Bargigia Team | Pontassieve | 1750000 |
17-07-2008 | oroblu | P. Bargigia Team | 2750000 |
03-10-2007 | White Shark F.C. | oroblu | 646000 |
02-07-2007 | White Shark F.C. | Verona | prestito |
26-03-2007 | White Shark F.C. | Real Japigia | prestito |
08-09-2006 | Audace Roma | White Shark F.C. | 429101 |
NB: Nella lista compaiono solo i cambi di divisa effettuati tramite operazioni di compravendita. |