|
| Data | Da | A | Importo |
| 21-11-2009 | Napoli United | Lokomotiv Squilibrio | 626600 |
| 10-11-2009 | Atletico Rione Alto | Napoli United | 700000 |
| 25-05-2009 | Kuvriser F.C. | Atletico Rione Alto | 800000 |
| 14-02-2009 | Atletic04Rudy | Kuvriser F.C. | 627000 |
| 20-01-2009 | Atletic04Rudy | US IVREA | prestito |
| 10-12-2008 | Atletic04Rudy | varallo united | prestito |
| 07-06-2008 | U.S.Delebio | Atletic04Rudy | 450000 |
| 04-04-2008 | DUNAREA | U.S.Delebio | 1000000 |
| 14-10-2007 | DUNAREA | Angus Boys | prestito |
NB: Nella lista compaiono solo i cambi di divisa effettuati tramite operazioni di compravendita. |
|||