|
| Data | Da | A | Importo |
| 28-07-2010 | Scarface Soccer | DONCURRY | 99800 |
| 28-10-2008 | juventus d.b | Scarface Soccer | 1476900 |
| 06-02-2008 | juventus d.b | A.C. Soccer Forli | prestito |
| 18-12-2007 | juventus d.b | U.S. Lavagna | prestito |
| 23-10-2007 | juventus d.b | Real Tapiro | prestito |
| 30-08-2007 | juventus d.b | A.c. Mansarda | prestito |
| 25-03-2007 | juventus d.b | clock | prestito |
| 27-12-2006 | juventus d.b | Juventus F.C. 1897 | prestito |
| 08-11-2006 | Dynamo Chevanton | juventus d.b | 429400 |
| 24-10-2006 | Tripetonchio Broncos | Dynamo Chevanton | 303303 |
| 20-09-2006 | U.S. Teggiano | Tripetonchio Broncos | 455113 |
NB: Nella lista compaiono solo i cambi di divisa effettuati tramite operazioni di compravendita. |
|||