|
Data | Da | A | Importo |
06-04-2010 | Argentinos Juniors | Atletico Girino | 501010 |
13-02-2010 | Dodo AC | Argentinos Juniors | 336200 |
23-06-2009 | The Strongest | Dodo AC | 990000 |
05-07-2007 | Atletico Rubinetti | Karismanapoli | 420000 |
22-12-2006 | Pugno Chiuso | Atletico Rubinetti | 110001 |
08-09-2006 | BLIZZARD | Pugno Chiuso | 31000 |
NB: Nella lista compaiono solo i cambi di divisa effettuati tramite operazioni di compravendita. |