|
Data | Da | A | Importo |
05-08-2008 | S.S. Ostia Lido 2004 | Real Palestra Massimino | prestito |
05-03-2008 | S.S. Ostia Lido 2004 | All Ices Chiavari | prestito |
28-12-2007 | S.S. Ostia Lido 2004 | Dodo AC | prestito |
08-10-2007 | S.S. Ostia Lido 2004 | filipside | prestito |
14-07-2007 | S.S. Ostia Lido 2004 | FC Selvazzano 2006 | prestito |
16-05-2007 | Tripetonchio Broncos | S.S. Ostia Lido 2004 | 950000 |
31-03-2007 | Tripetonchio Broncos | Atletico Girino | prestito |
31-10-2006 | White Shark F.C. | Tripetonchio Broncos | 259000 |
17-09-2006 | F.C. PEGASO | White Shark F.C. | 70009 |
NB: Nella lista compaiono solo i cambi di divisa effettuati tramite operazioni di compravendita. |