|
| Data | Da | A | Importo |
| 08-06-2011 | Atletic04Rudy | Poggisbronzi | 100 |
| 20-11-2009 | F.C. CARINI | Atletic04Rudy | 560000 |
| 06-11-2008 | F.C. CARINI | Rosiko | prestito |
| 15-05-2008 | F.C. CARINI | The Strongest | prestito |
| 05-03-2008 | F.C. CARINI | Virtus Entella Chiavari | prestito |
| 19-12-2007 | F.C. CARINI | jamaica football club | prestito |
| 07-10-2007 | F.C. CARINI | The Strongest | prestito |
| 29-08-2007 | F.C. CARINI | turbomillesimo | prestito |
NB: Nella lista compaiono solo i cambi di divisa effettuati tramite operazioni di compravendita. |
|||