|
| Data | Da | A | Importo |
| 05-09-2009 | Spongano U.S. | A.S. Tarquinia | 900000 |
| 24-04-2009 | s.s.c.Napoli | Spongano U.S. | 1300000 |
| 05-11-2008 | Philip Morris | s.s.c.Napoli | 1015300 |
| 25-01-2007 | Philip Morris | VirtualDoria | prestito |
| 26-12-2006 | Philip Morris | F.C. Sky | prestito |
| 09-10-2006 | Philip Morris | Soca Warriors | prestito |
NB: Nella lista compaiono solo i cambi di divisa effettuati tramite operazioni di compravendita. |
|||