|
| Data | Da | A | Importo |
| 07-09-2010 | BRESCIA C.MAZZONE. | Matera | 210000 |
| 04-09-2010 | Last Team | BRESCIA C.MAZZONE. | 53500 |
| 12-05-2010 | WLF | Last Team | 533300 |
| 03-05-2008 | fighters team | WLF | 877777 |
| 11-01-2008 | fighters team | Baugigi A.C. | prestito |
| 29-10-2007 | juventus d.b | fighters team | 899001 |
| 27-10-2007 | Dep | juventus d.b | 566650 |
| 17-10-2006 | Dep | FFC Fiorino | prestito |
NB: Nella lista compaiono solo i cambi di divisa effettuati tramite operazioni di compravendita. |
|||