|
| Data | Da | A | Importo |
| 26-09-2009 | F.C. Ranocchietta | CLUB ZOAGLI | 280000 |
| 09-05-2009 | U.S. Giffonese | F.C. Ranocchietta | 121000 |
| 06-09-2008 | A.C. Audace | U.S. Giffonese | 350000 |
| 28-08-2008 | Serricciolo | A.C. Audace | 240000 |
| 20-03-2008 | U.S. Giffonese | Serricciolo | 240000 |
| 17-01-2008 | U.S. Giffonese | Collecchia | prestito |
| 09-08-2006 | Barione | Acquarius F.C. | 55000 |
NB: Nella lista compaiono solo i cambi di divisa effettuati tramite operazioni di compravendita. |
|||