|
| Data | Da | A | Importo |
| 05-08-2010 | Real Palestra Massimino | Argentinos Juniors | 83500 |
| 24-11-2009 | TEAM MEZZA U.S. | Real Palestra Massimino | 933300 |
| 22-04-2009 | Altissimo Livello | TEAM MEZZA U.S. | 1152999 |
| 03-03-2009 | U.S. INTOCCABILI | Altissimo Livello | 1000000 |
| 13-02-2007 | Vasco De Grama | U.S. INTOCCABILI | 250001 |
| 04-08-2006 | Athlone F.C. | Vasco De Grama | 277101 |
NB: Nella lista compaiono solo i cambi di divisa effettuati tramite operazioni di compravendita. |
|||