|
Data | Da | A | Importo |
17-06-2009 | Real Messina | A.C. Oriago | 100000 |
10-05-2009 | Giambo FC | Real Messina | 138000 |
12-12-2008 | A.S. Nadia Calzature | Giambo FC | 175000 |
16-05-2008 | Hell | A.S. Nadia Calzature | 136000 |
08-03-2008 | Hell | a.c. Narḍ | prestito |
04-02-2008 | Hell | F.C Rogliano | prestito |
14-01-2008 | Hell | Kuvriser F.C. | prestito |
19-11-2007 | Hell | A.C. Soccer Forli | prestito |
22-03-2007 | TEAM MEZZA U.S. | F.C. New bridge | 100000 |
11-02-2007 | White Shark F.C. | TEAM MEZZA U.S. | 65000 |
10-10-2006 | White Shark F.C. | Liburnia | prestito |
NB: Nella lista compaiono solo i cambi di divisa effettuati tramite operazioni di compravendita. |