|
Data | Da | A | Importo |
19-05-2010 | real gladiator | Xotlian | 210000 |
19-03-2009 | civitavecchiese1920 | real gladiator | 601009 |
24-11-2008 | F.C. CARINI | civitavecchiese1920 | 950300 |
19-12-2007 | F.C. CARINI | Ac salo | prestito |
07-10-2007 | F.C. CARINI | jamaica football club | prestito |
01-09-2007 | F.C. CARINI | celtics | prestito |
09-05-2007 | Fc ToReTTo | F.C. CARINI | 150531 |
05-03-2007 | Villa Sugna F.C. | Fc ToReTTo | 200001 |
NB: Nella lista compaiono solo i cambi di divisa effettuati tramite operazioni di compravendita. |