|
| Data | Da | A | Importo |
| 18-02-2010 | Pontassieve | tagliato con indennizzo | 1268750 |
| 26-10-2009 | Patavium 2003 | Pontassieve | 1639300 |
| 30-11-2008 | South Landers SR | Patavium 2003 | 2299999 |
| 27-06-2008 | South Landers SR | fannycadeo | prestito |
| 08-04-2008 | South Landers SR | FC LiverCool | prestito |
| 18-12-2007 | South Landers SR | Buffon1 | prestito |
| 06-07-2006 | U.S. Teggiano | South Landers SR | 351222 |
NB: Nella lista compaiono solo i cambi di divisa effettuati tramite operazioni di compravendita. |
|||