|
| Data | Da | A | Importo |
| 17-04-2011 | O.C. Pescaiola | Curva Sud Milano | 0 |
| 25-02-2010 | WLF | O.C. Pescaiola | 250000 |
| 27-09-2008 | spezia | WLF | 550000 |
| 14-05-2008 | Pontassieve | spezia | 1500000 |
| 03-03-2008 | Pontassieve | Buffon1 | prestito |
| 15-02-2008 | Pontassieve | U.S. Barbarasco 1967 | prestito |
| 18-12-2007 | Pontassieve | Astice United | prestito |
| 02-10-2007 | Pontassieve | celtics | prestito |
| 30-06-2007 | Pontassieve | TAMPAX United | prestito |
| 20-03-2007 | Pontassieve | F.C. Archeon | prestito |
| 24-01-2007 | Pontassieve | VirtualDoria | prestito |
| 27-09-2006 | Bestia 1860 | Pontassieve | 123456 |
NB: Nella lista compaiono solo i cambi di divisa effettuati tramite operazioni di compravendita. |
|||