Classifica

 Italia - Serie A (1/1)
 SQUADRA  PUNTI  GIOCATE  VITTORIE  PAREGGI  SCONFITTE  GOL FATTI  GOL SUBITI  DIFF. RETI
      White Shark F.C. 22 11 7 1 3 14 13 1
      celtics 19 11 5 4 2 15 5 10
      Campiuno United 18 11 5 3 3 12 7 5
      Tossignano FC 16 11 4 4 3 19 18 1
      F.C.Alexandria 15 11 4 3 4 19 14 5
      Condors Tyrrenica F. C. 15 11 3 6 2 11 7 4
      U.S. Podenzana 12 11 3 3 5 9 12 -3
      AlèBurdel 12 11 3 3 5 10 16 -6
      Shark team 12 11 3 3 5 8 15 -7
      Omarino F.C. 7 11 1 4 6 4 14 -10

Scudetto al vincitore, retrocedono le ultime tre squadre. In caso di parita' valgono differenza reti e gol segnati.

  Stagione

  Statistiche

 Classifica Marcatori
 Classifica Assist
 Media Voto


  Cambia Serie

Nazione
 Serie
Girone