Classifica

 Italia - Serie A (1/1)
 SQUADRA  PUNTI  GIOCATE  VITTORIE  PAREGGI  SCONFITTE  GOL FATTI  GOL SUBITI  DIFF. RETI
      U.S. Podenzana 41 18 12 5 1 23 8 15
      AlèBurdel 37 18 11 4 3 23 11 12
      celtics 32 18 9 5 4 25 18 7
      White Shark F.C. 31 18 9 4 5 32 12 20
      Campiuno United 29 18 8 5 5 19 13 6
      Omarino F.C. 21 18 6 3 9 17 26 -9
      gordian 20 18 5 5 8 16 14 2
      Scuola Calcio Destra Sele Battipaglia 12 18 2 6 10 13 33 -20
      GRANATA KORPS 11 18 1 8 9 3 19 -16
      real gladiator 11 18 2 5 11 12 29 -17

Scudetto al vincitore, retrocedono le ultime tre squadre. In caso di parita' valgono differenza reti e gol segnati.

  Stagione

  Statistiche

 Classifica Marcatori
 Classifica Assist
 Media Voto


  Cambia Serie

Nazione
 Serie
Girone