Classifica

 Italia - Serie A (1/1)
 SQUADRA  PUNTI  GIOCATE  VITTORIE  PAREGGI  SCONFITTE  GOL FATTI  GOL SUBITI  DIFF. RETI
      White Shark F.C. 46 18 14 4 0 32 5 27
      AlèBurdel 32 18 9 5 4 18 9 9
      Campiuno United 31 18 9 4 5 27 16 11
      celtics 31 18 9 4 5 23 13 10
      Omarino F.C. 31 18 9 4 5 19 13 6
      U.S. Podenzana 20 18 5 5 8 18 18 0
      Condors Tyrrenica F. C. 19 18 4 7 7 15 21 -6
      gordian 18 18 5 3 10 24 23 1
      ...Pirati di Picche... 11 18 3 2 13 14 48 -34
      Fontdor Gerona 10 18 2 4 12 13 37 -24

Scudetto al vincitore, retrocedono le ultime tre squadre. In caso di parita' valgono differenza reti e gol segnati.

  Stagione

  Statistiche

 Classifica Marcatori
 Classifica Assist
 Media Voto


  Cambia Serie

Nazione
 Serie
Girone