|
Giornata 1 - 22-09-2024 | |
Atletic04Rudy - Shark team | 0-1 |
celtics - Campiuno United | 0-0 |
Etruria Romana C.V. - White Shark F.C. | 0-4 |
gordian - AlèBurdel | 1-3 |
U.S. Podenzana - Scuola Calcio Destra Sele Batt | 0-0 |
Giornata 2 - 25-09-2024 | |
AlèBurdel - Etruria Romana C.V. | 6-1 |
Campiuno United - Atletic04Rudy | 4-3 |
celtics - gordian | 1-0 |
Scuola Calcio Destra Sele Batt - Shark team | 0-1 |
White Shark F.C. - U.S. Podenzana | 1-0 |
Giornata 3 - 29-09-2024 | |
Atletic04Rudy - gordian | 0-2 |
Etruria Romana C.V. - celtics | 0-1 |
Shark team - Campiuno United | 1-2 |
U.S. Podenzana - AlèBurdel | 1-2 |
White Shark F.C. - Scuola Calcio Destra Sele Batt | 2-0 |
Giornata 4 - 02-10-2024 | |
AlèBurdel - White Shark F.C. | 0-1 |
celtics - U.S. Podenzana | 3-3 |
Etruria Romana C.V. - Atletic04Rudy | 6-0 |
gordian - Shark team | 1-0 |
Scuola Calcio Destra Sele Batt - Campiuno United | 2-1 |
Giornata 5 - 06-10-2024 | |
AlèBurdel - Scuola Calcio Destra Sele Batt | 4-0 |
Atletic04Rudy - U.S. Podenzana | 0-5 |
Campiuno United - gordian | 4-0 |
Shark team - Etruria Romana C.V. | 3-0 |
White Shark F.C. - celtics | 1-0 |
Giornata 6 - 09-10-2024 | |
celtics - AlèBurdel | 1-1 |
Etruria Romana C.V. - Campiuno United | 0-1 |
Scuola Calcio Destra Sele Batt - gordian | 1-0 |
U.S. Podenzana - Shark team | 1-1 |
White Shark F.C. - Atletic04Rudy | 7-0 |
Giornata 7 - 13-10-2024 | |
AlèBurdel - Atletic04Rudy | 7-0 |
Campiuno United - U.S. Podenzana | 1-0 |
celtics - Scuola Calcio Destra Sele Batt | 0-0 |
gordian - Etruria Romana C.V. | 0-3 |
Shark team - White Shark F.C. | 0-6 |
Giornata 8 - 16-10-2024 | |
Atletic04Rudy - Scuola Calcio Destra Sele Batt | 0-4 |
Campiuno United - AlèBurdel | 1-0 |
Etruria Romana C.V. - U.S. Podenzana | 2-0 |
gordian - White Shark F.C. | 1-1 |
Shark team - celtics | 0-2 |
Giornata 9 - 20-10-2024 | |
AlèBurdel - Shark team | 3-1 |
celtics - Atletic04Rudy | 5-0 |
Scuola Calcio Destra Sele Batt - Etruria Romana C.V. | 0-0 |
U.S. Podenzana - gordian | 1-0 |
White Shark F.C. - Campiuno United | 0-1 |
Giornata 10 - 23-10-2024 | |
AlèBurdel - gordian | 2-0 |
Campiuno United - celtics | 0-0 |
Scuola Calcio Destra Sele Batt - U.S. Podenzana | 1-2 |
Shark team - Atletic04Rudy | 1-0 |
White Shark F.C. - Etruria Romana C.V. | 2-0 |
Giornata 11 - 27-10-2024 | |
Atletic04Rudy - Campiuno United | 0-8 |
Etruria Romana C.V. - AlèBurdel | 1-2 |
gordian - celtics | 2-1 |
Shark team - Scuola Calcio Destra Sele Batt | 3-0 |
U.S. Podenzana - White Shark F.C. | 0-3 |
Giornata 12 - 30-10-2024 | |
AlèBurdel - U.S. Podenzana | 1-0 |
Campiuno United - Shark team | 5-1 |
celtics - Etruria Romana C.V. | 6-0 |
gordian - Atletic04Rudy | 8-0 |
Scuola Calcio Destra Sele Batt - White Shark F.C. | 1-3 |
Giornata 13 - 03-11-2024 | |
Atletic04Rudy - Etruria Romana C.V. | 0-3 |
Campiuno United - Scuola Calcio Destra Sele Batt | 0-0 |
Shark team - gordian | 0-4 |
U.S. Podenzana - celtics | 0-2 |
White Shark F.C. - AlèBurdel | 0-1 |
Giornata 14 - 06-11-2024 | |
celtics - White Shark F.C. | 3-3 |
Etruria Romana C.V. - Shark team | 0-4 |
gordian - Campiuno United | 2-0 |
Scuola Calcio Destra Sele Batt - AlèBurdel | 1-6 |
U.S. Podenzana - Atletic04Rudy | 6-0 |
Giornata 15 - 10-11-2024 | |
AlèBurdel - celtics | 3-0 |
Atletic04Rudy - White Shark F.C. | 0-8 |
Campiuno United - Etruria Romana C.V. | 2-0 |
gordian - Scuola Calcio Destra Sele Batt | 0-1 |
Shark team - U.S. Podenzana | 0-0 |
Giornata 16 - 13-11-2024 | |
Atletic04Rudy - AlèBurdel | - - |
Etruria Romana C.V. - gordian | - - |
Scuola Calcio Destra Sele Batt - celtics | - - |
U.S. Podenzana - Campiuno United | - - |
White Shark F.C. - Shark team | - - |
Giornata 17 - 17-11-2024 | |
AlèBurdel - Campiuno United | - - |
celtics - Shark team | - - |
Scuola Calcio Destra Sele Batt - Atletic04Rudy | - - |
U.S. Podenzana - Etruria Romana C.V. | - - |
White Shark F.C. - gordian | - - |
Giornata 18 - 20-11-2024 | |
Atletic04Rudy - celtics | - - |
Campiuno United - White Shark F.C. | - - |
Etruria Romana C.V. - Scuola Calcio Destra Sele Batt | - - |
gordian - U.S. Podenzana | - - |
Shark team - AlèBurdel | - - |
|
Nazione |
|
Serie |
Girone |