|
Giornata 1 - 24-01-2021 | |
AlèBurdel - Deportivo Robino | - - |
celtics - Atletico Pippo | - - |
DRG - F.C.Alexandria | - - |
real pontedecimo - gordian | - - |
sister act - Campiuno United | - - |
Giornata 2 - 27-01-2021 | |
Atletico Pippo - sister act | - - |
Campiuno United - F.C.Alexandria | - - |
Deportivo Robino - celtics | - - |
gordian - DRG | - - |
real pontedecimo - AlèBurdel | - - |
Giornata 3 - 31-01-2021 | |
Atletico Pippo - Campiuno United | - - |
celtics - real pontedecimo | - - |
DRG - AlèBurdel | - - |
F.C.Alexandria - gordian | - - |
sister act - Deportivo Robino | - - |
Giornata 4 - 03-02-2021 | |
AlèBurdel - F.C.Alexandria | - - |
Campiuno United - gordian | - - |
celtics - DRG | - - |
Deportivo Robino - Atletico Pippo | - - |
real pontedecimo - sister act | - - |
Giornata 5 - 07-02-2021 | |
Atletico Pippo - real pontedecimo | - - |
Deportivo Robino - Campiuno United | - - |
DRG - sister act | - - |
F.C.Alexandria - celtics | - - |
gordian - AlèBurdel | - - |
Giornata 6 - 10-02-2021 | |
Atletico Pippo - DRG | - - |
Campiuno United - AlèBurdel | - - |
celtics - gordian | - - |
real pontedecimo - Deportivo Robino | - - |
sister act - F.C.Alexandria | - - |
Giornata 7 - 14-02-2021 | |
AlèBurdel - celtics | - - |
Deportivo Robino - DRG | - - |
F.C.Alexandria - Atletico Pippo | - - |
gordian - sister act | - - |
real pontedecimo - Campiuno United | - - |
Giornata 8 - 17-02-2021 | |
AlèBurdel - Atletico Pippo | - - |
celtics - sister act | - - |
DRG - Campiuno United | - - |
F.C.Alexandria - real pontedecimo | - - |
gordian - Deportivo Robino | - - |
Giornata 9 - 21-02-2021 | |
Atletico Pippo - gordian | - - |
Campiuno United - celtics | - - |
Deportivo Robino - F.C.Alexandria | - - |
real pontedecimo - DRG | - - |
sister act - AlèBurdel | - - |
Giornata 10 - 24-02-2021 | |
Atletico Pippo - celtics | - - |
Campiuno United - sister act | - - |
Deportivo Robino - AlèBurdel | - - |
F.C.Alexandria - DRG | - - |
gordian - real pontedecimo | - - |
Giornata 11 - 28-02-2021 | |
AlèBurdel - real pontedecimo | - - |
celtics - Deportivo Robino | - - |
DRG - gordian | - - |
F.C.Alexandria - Campiuno United | - - |
sister act - Atletico Pippo | - - |
Giornata 12 - 03-03-2021 | |
AlèBurdel - DRG | - - |
Campiuno United - Atletico Pippo | - - |
Deportivo Robino - sister act | - - |
gordian - F.C.Alexandria | - - |
real pontedecimo - celtics | - - |
Giornata 13 - 07-03-2021 | |
Atletico Pippo - Deportivo Robino | - - |
DRG - celtics | - - |
F.C.Alexandria - AlèBurdel | - - |
gordian - Campiuno United | - - |
sister act - real pontedecimo | - - |
Giornata 14 - 10-03-2021 | |
AlèBurdel - gordian | - - |
Campiuno United - Deportivo Robino | - - |
celtics - F.C.Alexandria | - - |
real pontedecimo - Atletico Pippo | - - |
sister act - DRG | - - |
Giornata 15 - 14-03-2021 | |
AlèBurdel - Campiuno United | - - |
Deportivo Robino - real pontedecimo | - - |
DRG - Atletico Pippo | - - |
F.C.Alexandria - sister act | - - |
gordian - celtics | - - |
Giornata 16 - 17-03-2021 | |
Atletico Pippo - F.C.Alexandria | - - |
Campiuno United - real pontedecimo | - - |
celtics - AlèBurdel | - - |
DRG - Deportivo Robino | - - |
sister act - gordian | - - |
Giornata 17 - 21-03-2021 | |
Atletico Pippo - AlèBurdel | - - |
Campiuno United - DRG | - - |
Deportivo Robino - gordian | - - |
real pontedecimo - F.C.Alexandria | - - |
sister act - celtics | - - |
Giornata 18 - 24-03-2021 | |
AlèBurdel - sister act | - - |
celtics - Campiuno United | - - |
DRG - real pontedecimo | - - |
F.C.Alexandria - Deportivo Robino | - - |
gordian - Atletico Pippo | - - |
|
Nazione |
|
Serie |
Girone |