|
Giornata 1 - 20-03-2022 | |
A.C. Spezia 1906 - Curva Sud Milano | 1-0 |
Atletico Pippo - real gladiator | 0-1 |
juventus d.b - Deportivo Robino | 1-0 |
Mazzola United - real pontedecimo | 2-0 |
Tossignano FC - Dinamo Peppest | 0-0 |
Giornata 2 - 23-03-2022 | |
Deportivo Robino - Atletico Pippo | 0-2 |
Dinamo Peppest - A.C. Spezia 1906 | 2-0 |
real gladiator - Curva Sud Milano | 2-3 |
real pontedecimo - juventus d.b | 0-0 |
Tossignano FC - Mazzola United | 0-1 |
Giornata 3 - 27-03-2022 | |
A.C. Spezia 1906 - Mazzola United | 1-2 |
Atletico Pippo - real pontedecimo | 3-0 |
Curva Sud Milano - Dinamo Peppest | 1-0 |
Deportivo Robino - real gladiator | 1-0 |
juventus d.b - Tossignano FC | 2-0 |
Giornata 4 - 30-03-2022 | |
juventus d.b - A.C. Spezia 1906 | 2-0 |
Mazzola United - Curva Sud Milano | 3-1 |
real gladiator - Dinamo Peppest | 0-1 |
real pontedecimo - Deportivo Robino | 0-1 |
Tossignano FC - Atletico Pippo | 0-2 |
Giornata 5 - 03-04-2022 | |
A.C. Spezia 1906 - Atletico Pippo | 0-2 |
Curva Sud Milano - juventus d.b | 1-4 |
Deportivo Robino - Tossignano FC | 1-0 |
Dinamo Peppest - Mazzola United | 0-0 |
real pontedecimo - real gladiator | 0-0 |
Giornata 6 - 06-04-2022 | |
Atletico Pippo - Curva Sud Milano | 2-0 |
Deportivo Robino - A.C. Spezia 1906 | 3-1 |
juventus d.b - Dinamo Peppest | 1-0 |
real gladiator - Mazzola United | 1-2 |
Tossignano FC - real pontedecimo | 0-0 |
Giornata 7 - 10-04-2022 | |
Curva Sud Milano - Deportivo Robino | 0-1 |
Dinamo Peppest - Atletico Pippo | 0-1 |
Mazzola United - juventus d.b | 2-0 |
real pontedecimo - A.C. Spezia 1906 | 0-3 |
Tossignano FC - real gladiator | 0-1 |
Giornata 8 - 13-04-2022 | |
A.C. Spezia 1906 - real gladiator | 1-0 |
Curva Sud Milano - Tossignano FC | 2-1 |
Dinamo Peppest - real pontedecimo | 2-2 |
juventus d.b - Atletico Pippo | 2-1 |
Mazzola United - Deportivo Robino | 3-0 |
Giornata 9 - 17-04-2022 | |
Atletico Pippo - Mazzola United | 0-1 |
Deportivo Robino - Dinamo Peppest | 0-0 |
real gladiator - juventus d.b | 0-1 |
real pontedecimo - Curva Sud Milano | 3-1 |
Tossignano FC - A.C. Spezia 1906 | 1-0 |
Giornata 10 - 20-04-2022 | |
Curva Sud Milano - A.C. Spezia 1906 | 0-1 |
Deportivo Robino - juventus d.b | 0-0 |
Dinamo Peppest - Tossignano FC | 1-0 |
real gladiator - Atletico Pippo | 0-3 |
real pontedecimo - Mazzola United | 1-2 |
Giornata 11 - 24-04-2022 | |
A.C. Spezia 1906 - Dinamo Peppest | 0-1 |
Atletico Pippo - Deportivo Robino | 0-0 |
Curva Sud Milano - real gladiator | 1-1 |
juventus d.b - real pontedecimo | 3-0 |
Mazzola United - Tossignano FC | 0-0 |
Giornata 12 - 27-04-2022 | |
Dinamo Peppest - Curva Sud Milano | 1-0 |
Mazzola United - A.C. Spezia 1906 | 0-0 |
real gladiator - Deportivo Robino | 0-0 |
real pontedecimo - Atletico Pippo | 1-3 |
Tossignano FC - juventus d.b | 0-0 |
Giornata 13 - 01-05-2022 | |
A.C. Spezia 1906 - juventus d.b | 0-2 |
Atletico Pippo - Tossignano FC | 2-0 |
Curva Sud Milano - Mazzola United | 0-6 |
Deportivo Robino - real pontedecimo | 1-0 |
Dinamo Peppest - real gladiator | 3-0 |
Giornata 14 - 04-05-2022 | |
Atletico Pippo - A.C. Spezia 1906 | 1-0 |
juventus d.b - Curva Sud Milano | 4-0 |
Mazzola United - Dinamo Peppest | 0-0 |
real gladiator - real pontedecimo | 0-0 |
Tossignano FC - Deportivo Robino | 0-0 |
Giornata 15 - 08-05-2022 | |
A.C. Spezia 1906 - Deportivo Robino | 0-1 |
Curva Sud Milano - Atletico Pippo | 0-5 |
Dinamo Peppest - juventus d.b | 2-0 |
Mazzola United - real gladiator | 2-2 |
real pontedecimo - Tossignano FC | 0-0 |
Giornata 16 - 11-05-2022 | |
A.C. Spezia 1906 - real pontedecimo | 1-2 |
Atletico Pippo - Dinamo Peppest | 1-0 |
Deportivo Robino - Curva Sud Milano | 5-0 |
juventus d.b - Mazzola United | 1-0 |
real gladiator - Tossignano FC | 1-0 |
Giornata 17 - 15-05-2022 | |
Atletico Pippo - juventus d.b | 1-1 |
Deportivo Robino - Mazzola United | 0-0 |
real gladiator - A.C. Spezia 1906 | 3-2 |
real pontedecimo - Dinamo Peppest | 1-2 |
Tossignano FC - Curva Sud Milano | 3-0 |
Giornata 18 - 18-05-2022 | |
A.C. Spezia 1906 - Tossignano FC | 0-3 |
Curva Sud Milano - real pontedecimo | 0-5 |
Dinamo Peppest - Deportivo Robino | 1-0 |
juventus d.b - real gladiator | 2-0 |
Mazzola United - Atletico Pippo | 0-0 |
|
Nazione |
|
Serie |
Girone |